Dictámenes

Inicio - licitación - adicional - indemnización - antigüedad - exención - intereses - insconstitucionalidad - necesidad de urgencia - retiro voluntario - adicional - licencias - bloqueo de título - pensión por fallecimiento - subrogancia - salario - retroactivo - informalismo

Dictamenes por año: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Número Expediente Ambito Carátula
948 / 2019 534029 2018 -gdemza-dlog#mseg. pago de combustible allub hnos. s.r.l. factura
1156 / 2019 3993887 2018 -gdemza-mesa#meiye. legítimo abono
1155 / 2019 636799 2019 -gdemza-ssds#msdsyd p/pago de factura.-
983 / 2019 08596-D-17 05480 Aballay Agustina Mariel solicita pago de factura SEOS (PROV) Noviembre 2017
700 / 2019 06071-D-17 05480 Aballay Agustina, pago facturas
637 / 2017 07793-D-17 00106 Acondicionamiento de edificio
196 / 2018 22852-D-17 00106 Adquisición 10 motos baja cilindradas
215 / 2018 22849-D-17 00106 Adquisición 30 camionetas 4x2 y 4x4
195 / 2018 22846-D-17 00106 Adquisición 30 escopetas calibre 12/70
454 / 2017 00834-D-17 00106 Adquisición 300 armas - arsenales
593 / 2017 03567-D-17 00213 Adquisición automotores (ómnibus y automóviles) Servicio Penitenciario Provincial
908 / 2017 11977-D-17 00106 Adquisición cartuchos lexmark
1340 / 2017 06415-D-17 00106 Adquisición cascos motoristas
481 / 2017 00059-D-17 00106 Adquisición chalecos antibalas
116 / 2017 15146-D-17 00108 Adquisición chalecos femeninos antibalas
301 / 2018 22850-D-17 00106 Adquisición de 10 furgones para traslado de detenidos
412 / 2018 22847-D-17 00106 Adquisición de 25 autos patrulleros
429 / 2018 23446-D-17 00106 Adquisición de 80 cascos para motoristas
491 / 2017 20942-D-16 00106 Adquisición de armas
946 / 2017 17914-D-16 00106 Adquisición de elementos para infraestructura TETRA
1201 / 2017 00201-D-17 00211 Adquisición de hormigón elaborado para el servicio penitenciario
987 / 2017 00201-D-17 00211 Adquisición de hormigón elaborado para el servicio penitenciario
411 / 2018 23447-D-17 00106 Adquisición de minibus para traslado tropa
182 / 2017 05395-D-17 00106 Adquisición de mochilas streaming
623 / 2017 05726-D-17 00106 Adquisición de municiones
669 / 2018 26605-D-17 00106 Adquisición de pórticos de control
490 / 2017 19263-D-16 00106 Adquisición equipamiento de bomberos
1289 / 2017 02383-D-17 00106 Adquisición equipamiento tecnológico destinado a dirección de investigaciones
1389 / 2017 21780-D-16 00106 Adquisición equipos cámara de seguridad
571 / 2017 21445-D-16 00106 Adquisición equipos conectividad
1422 / 2017 10286-D-17 00106 Adquisición escopetas y pistolas
77 / 2017 22428-D-16 00106 Adquisición kits para toma de muestras
527 / 2017 01693-D-17 00106 Adquisición Material antidisturbios
1339 / 2017 26022-D-16 00106 Adquisición sistema reconocimiento biometrico de voces
982 / 2019 08457-D-16 05480 Aguilera Raúl Ricardo solicita pago de factura 124 Jardín Noviembre y Diciembre 2016
847 / 2019 05827-D-17 05480 Aguilera Raúl solicita pago de acturas
705 / 2019 04051-D-17 05480 Aguilera Raúl, pago facturas
574 / 2017 01612-D-15 02369 Alquiler CENS Nº 3-490 y anexo escuela 4-221
58 / 2017 08891-D-16 02369 Alquiler inmueble
332 / 2017 04073-D-16 00115 Alquiler inmueble para la Dirección General de Servicio Penintenciario
893 / 2019 09086-D-16 05480 AMAT Ariel Alejandro solicita pago de factura
475 / 2019 07505-D-17 05480 Angelico Juan, pago facturas
64 / 2018 01227-D-17 01027 Asamblea de gobernadores. 59 reunion BID
645 / 2019 06162-D-17 05480 Autoservicio Quattrini, pago factura
1483 / 2019 05585-D-17 05480 Autoservicio Quattrini, pago facturas
989 / 2019 05933-D-17 05480 Budassi Jorge Aldo solicita pago de factura Esc. agosto
762 / 2019 06799-D-17 05480 Budassi Jorge solicita pago de factura
469 / 2019 08517-D-17 05480 Budassi Jorge, pago facturas
610 / 2019 03410-D-17 05480 Budassi Jorge, pago facturas
468 / 2019 08520-D-17 05480 Budassi Jorge, pago facturas
780 / 2019 07376-D-17 05480 Budassi Jorge, pago facturas
701 / 2019 07865-D-17 05480 Budassi Jorge, pago facturas
337 / 2019 07373-D-17 05480 Budassi, Jorge Aldo p/pago facturas escuela.-
988 / 2019 06838-D-17 05480 Cabrera Juan Carlos solicita pago de factura jardín maternal agosto
624 / 2019 08188-D-16 05480 Cabrera Juan, pago factura
482 / 2019 06839-D-17 05480 Cabrera Juan, pago facturas
870 / 2019 04230-D-17 05480 Camargo, carlos p/pago de factura.-
985 / 2019 08070-D-17 05480 Cascon Enzo Argimiro solicita pago de factura octubre
1486 / 2019 06519-D-16 77762 Cascon Enzo, pago de factura
633 / 2019 06503-D-17 05480 Cascon Enzo, pago factura
662 / 2019 04519-D-17 05480 Cascón Enzo, pago factura
627 / 2019 02694-D-16 05480 Cascon Enzo, pago facturas
871 / 2020 08472-D-17 05480 Cascon Enzo; S/pago facturas
302 / 2019 04523-D-17 05480 Cascon, Enzo Argimiro p/pago factura esc nov dic prov.-
696 / 2019 08602-D-16 05480 Ceci Juan Carlos, pago facturas
656 / 2019 08704-D-17 05480 Chapero Marta, pago facturas
740 / 2018 13796-D-17 00106 Comisaría 29 Gutierrez
1246 / 2017 02234-D-17 00213 Compra directa contratación de seguro de accidentes personales aspirantes instituto de formación penitenciaria ley de em
459 / 2018 853872 2018 Compra termotanques
275 / 2018 10959-D-17 00213 Contratación alquiler reveladora digital para servicio penitenciario-Ley de emergencia-
643 / 2017 02376-D-17 0016 Contratacion comisaria 19
114 / 2017 21875-D-16 00106 Contratación de profesionales para relevamiento edilicio
293 / 2018 13090-D-17 02369 Contratación de servicio transporte
77 / 2017 25566-D-16 00106 Contratación de servicios integral de video de vigilancia General Alvear
533 / 2017 02355-D-17 00106 Contratación Directa de la Reparación Comisaria 34 en Godoy Cruz
521 / 2017 23606-D-16 00106 Contratación directa heladeras y cocinas
539 / 2018 10322-D-17 00213 Contratación directa Servicio de almacenamiento y custodia de archivos
594 / 2017 08567-D-16 00213 Contratación directa servidor informático
216 / 2018 18543-D-17 00106 Contratacion mantenimiento cartografia y servicios cartográficos
591 / 2017 02344-D-17 00106 Contratación patrulla de rescate/ base condor
331 / 2017 02371-D-17 00106 Contratación refacción 39º Tres Porteñas San Martín
523 / 2017 02385-D-17 00106 Contratación refacción comisaria
1353 / 2017 02382-D-17 00106 Contratación refacción comisaria 130
1423 / 2017 02394-D-17 00106 Contratación refacción Comisaria 22 La Paz
1341 / 2017 16276-D-17 00106 Contratación refacción comisaria 27 segundo llamado
524 / 2017 02358-D-17 00106 Contratación refacción comisaría 50 Godoy Cruz
748 / 2017 02335-D-17 00106 Contratación refacción Comisaria 5º
270 / 2018 20893-D-17 00106 Contratación Refacción comisaría 62 cuadro nacional
689 / 2017 02353-D-17 00106 Contratacion refacción comisaria judicial Godoy Cruz
513 / 2017 02381-D-17 00106 Contratación refacción comisaría Los Barriales Junín - Ministerio de Seguridad
690 / 2017 02364-D-17 00106 Contratación refacción comisaria Nº 55
1390 / 2017 02351-D-17 00106 Contratación refacción comisaria Umar Godoy Cruz
1196 / 2017 02378-D-17 00106 Contratación Refacción Delegación Bomberos - Junín -
531 / 2017 02370-D-17 00106 Contratación Refacción Destacamento Alto Salvador San Martín
1231 / 2017 02396-D-17 00106 Contratación refacción destacamento Arroyito La Paz
1349 / 2017 02389-D-17 00106 Contratación refacción destacamento El Mirador - Rivadavia -
1194 / 2017 02395-D-17 00106 Contratación Refacción Destacamento La Horqueta - La Paz-
1317 / 2017 02393-D-17 00106 Contratación refacción destacamento Las Catitas Santa Rosa
1222 / 2017 02391-D-17 00106 Contratación refacción destacamento ñancuñan
322 / 2017 02368-D-17 00106 Contratación refacción destacamento Nueva California
570 / 2017 09282-D-17 00106 Contratación refacción destacamento Real del Padre
1334 / 2017 02374-D-17 00106 Contratación refacción distrital este junin
763 / 2017 02357-D-17 00106 Contratación refacción sub comisaria
1195 / 2017 02343-D-17 00106 Contratación Refacción subcomisaría Spitalieri - Capital -
1301 / 2017 02347-D-17 00106 Contratación refacción UCAR Capital
624 / 2017 02345-D-17 00106 Contratación refacción UEP capital departamento Villegas
1337 / 2017 02354-D-17 00106 Contratación refacción uep Godoy Cruz
522 / 2017 02349-D-17 00106 Contratación reparación destacamento Barrio Fuchs
230 / 2018 13174-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
241 / 2018 13188-D-17 02369 Contratación servicio de transporte
289 / 2018 13179-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
229 / 2018 13170-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
240 / 2018 13214-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
288 / 2018 13181-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
228 / 2018 13159-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
239 / 2018 13083-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
287 / 2018 13183-D-17 02369 Contratación servicio de transporte
227 / 2018 13177-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
238 / 2018 13186-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
286 / 2018 13093-D-17 02369 Contratación servicio de transporte
295 / 2018 13212-D-17 02369 Contratación servicio de transporte
226 / 2018 13082-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
236 / 2018 13080-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
292 / 2018 13167-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
233 / 2018 13216-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
243 / 2018 13203-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
291 / 2018 13191-D-17 02369 Contratación servicio de transporte
235 / 2018 13209-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
231 / 2018 13207-D-17 02369 Contratación servicio de transporte
242 / 2018 13084-D-17 02369 Contratación servicio de transporte
290 / 2018 13086-D-17 02369 Contratacion servicio de transporte
75 / 2017 20936-D-16 00106 Contratación servicio integral sistema de vigilancia San Rafael
1388 / 2017 23268-D-16 00106 Contratacion servicio integral sistema video vigilancia
234 / 2018 13166-D-17 02369 Contratación servicio transporte
564 / 2018 13758-D-17 00106 Contratación subcomisaría San José
5 / 2018 05389-D-17 02369 Contratación transporte de alumnos Esc. 8-511
29 / 2018 13742-D-17 00106 Contratación y refacción comisaría 42 Cañada Seca San Rafael
1338 / 2017 13746-D-17 00106 Contratación y refacción comisaria 60
1247 / 2017 13741-D-17 00106 Contratación y refacción comisaria numero 38
709 / 2019 05349-D-16 05480 Cortez Claudio Fabián solicita pago de factura escuela septiembre 2016
820 / 2019 02671-D-16 05480 Cortez Claudio Fabián solicitud pago de factura
644 / 2019 06971-D-17 05480 Cortez Claudio, pago factura
654 / 2019 09672-D-16 05480 Cortez Claudio, pago facturas
646 / 2019 05157-D-17 05480 Cortez Claudio, pago facturas
839 / 2019 115497 2019 Daam#msdsyd Pago de facturas
1115 / 2019 205183 2019 DADM # MSEG legitimo abono
1008 / 2019 252681 2019 DADM#MSEG legitimo abono
874 / 2019 1258129 2019 DADM#MSEG pago a proveedores
802 / 2019 3676265 2018 DADM#MSEG Reconocimiento alquiler
753 / 2019 1093838 2019 DADM#MSEG Reconocimiento alquiler enero y febrero 2019
837 / 2019 141497 2019 DADM#MSEG Reconocimiento de alquiler
1009 / 2019 2730279 2019 Dcont # msdsyd pago de facturas
868 / 2019 1065276 2019 Dcont#msdsyd Pago de factura
812 / 2019 1900731 2019 Dcont#msdsyd pago de factura
776 / 2019 175079 2018 Dcont#msdsyd pago de facturas
875 / 2019 208307 2019 Dcont#msdsyd Pago de facturas
855 / 2019 1072479 2019 Dcont#msdsyd pago de facturas
869 / 2019 4595681 2018 Dcont#msdsyd Pago de facturas
794 / 2019 1248002 2019 Dcont#msdsyd pago de facturas
880 / 2019 4593103 2018 Dcont#msdsyd Pago de facturas
850 / 2019 4598233 2018 Dcont#msdsyd pago de facturas
747 / 2019 1661951 2019 Dcont#msdsyd pago de facturas
866 / 2019 1541460 2019 Dcont#msdsyd Pago de facturas
749 / 2019 1800586 2019 Dcont#msdsyd pago facturas
1035 / 2019 4397117 2018 Ddeal # msdsyd pago de facturas
881 / 2019 647723 2018 Ddeal#msdsyd Pago de factura
759 / 2019 1618235 2018 Ddeal#msdsyd pago de facturas
722 / 2019 918932 2018 Ddeal#msdsyd pago de facturas
758 / 2019 2819688 2018 Ddeal#msdsyd pago de facturas
878 / 2019 1146937 2019 Demza-dcont#msdsyd Pago de facturas
1087 / 2019 2029328 2018 Desya#msdsyd pago de alquiler
294 / 2018 13193-D-17 02369 DGE solicita contratación de servicio de transporte para la escuela 4-186
466 / 2020 228099 2020 Dgedi # msdsyd legítimo abono
467 / 2020 7148700 2019 Dgedi#msdsyd legítimo abono
789 / 2019 2669583 2019 Dgserp#mseg pago de facturas
1037 / 2019 3140415 2019 Dgserp#mseg reconocimiento pago al proveedor mayo clisa 2019
1323 / 2019 723454 2019 Dhidra#meiye legítimo abono
691 / 2019 1164578 2018 DLOG#MSEG Legítimo abono
857 / 2020 4220837 2018 Dlog#mseg Pago a proveedores
323 / 2019 08796-D-16 05480 Dominguez, Nestor Alberto p/pago factura.-
803 / 2019 1037749 2019 Dsamea#msdsyd pago de alquiler
825 / 2019 605846 2019 Dsamea#msdsyd reconocimiento alquiler
1533 / 2019 4852620 2019 Dsamea#msdsyd reconocimiento de gastos
714 / 2018 938093-D-00 00001 Electronico
243 / 2017 04221-P-08 30093 Eleva pedido de adicionales construcción escuela 1 - 527
1197 / 2017 04827-D-17 00106 Equipo tetra en edificios
1025 / 2017 00396-D-17 01283 Facturas bodegas Escorihuela gascon
697 / 2019 08861-D-16 05480 Fernandez Marta, pago facturas
1266 / 2017 02462-D-17 05480 FIDES reconocimiento de gastos
26 / 2018 01530-D-17 05480 FIDES reconocimiento de gastos
1264 / 2017 02475-D-17 05480 FIDES reconocimiento de gastos
755 / 2017 02456-D-17 05480 FIDES reconocimiento de gastos
1265 / 2017 01536-D-17 05480 FIDES reconocimiento de gastos
1262 / 2017 01526-D-17 05480 FIDES reconocimiento gastos
1321 / 2019 02473-D-17 05480 FIDES, reconocimiento de gastos
51 / 2018 01661-D-17 05480 Fondo de inversión y desarrollo social-FIDES- Solicita Reconocimiento de Gastos
532 / 2018 02246-D-17 77762 Gaido Albino solicit pago fact. Nº01-0113-movilidad- enero 2017
1236 / 2019 02246-D-17 77762 Gaido Albino solicit pago fact. Nº01-0113-movilidad- enero 2017
710 / 2019 03286-D-16 77762 Gassmann Dionisio Domingo solicita pago facturas Nº 446 y 443 escuelas septiembre 2016
474 / 2020 4951954 2019 Gdemza - 2019 mesa#dge pago de factura
106 / 2021 4782021 2020 Gdemza - aslujan#msdsyd legítimo abono
136 / 2021 5497027 2020 Gdemza - aslujan#msdsyd pago legítimo abono
465 / 2020 1415147 2020 Gdemza - crh#msdsyd legítimo abono
901 / 2020 1833476 2020 Gdemza - crh#msdsyd pago por legítimo abono
1315 / 2020 287875 2020 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
1321 / 2020 2690683 2020 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
419 / 2020 5838388 2019 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
393 / 2020 6615478 2019 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
959 / 2020 2812476 2020 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
75 / 2021 3514182 2020 Gdemza - daam#msdsyd legitimo abono
1338 / 2020 2200144 2020 Gdemza - daam#msdsyd legitimo abono
941 / 2020 6979341 2019 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
1073 / 2020 1813427 2020 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
12 / 2021 2816652 2020 Gdemza - daam#msdsyd legitimo abono
1322 / 2020 3742876 2020 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
438 / 2020 6947784 2019 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
987 / 2020 439421 2020 Gdemza - daam#msdsyd legitimo abono
6 / 2021 2816327 2020 Gdemza - daam#msdsyd legitimo abono
1043 / 2020 6606319 2019 Gdemza - daam#msdsyd legitimo abono
410 / 2020 7154580 2019 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
32 / 2021 1504013 2020 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
761 / 2020 1690674 2020 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
1152 / 2020 1958547 2020 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
392 / 2020 6918645 2019 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
5 / 2021 2684754 2020 Gdemza - daam#msdsyd legitimo abono
443 / 2020 7154088 2019 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
1323 / 2020 2707603 2020 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
992 / 2020 714489 2020 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
420 / 2020 5839269 2019 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
604 / 2020 6976328 2019 Gdemza - daam#msdsyd legítimo abono
406 / 2020 7159002 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago de factura
418 / 2020 389396 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago de factura
404 / 2020 289900 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago de factura
381 / 2020 6976636 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago de facturas
380 / 2020 6950306 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago de facturas
1291 / 2020 2267725 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago de gastos
1339 / 2020 2147909 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago factura
76 / 2021 3742537 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
17 / 2021 7335323 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
464 / 2020 283778 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
19 / 2021 2679234 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
1292 / 2020 2442593 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
942 / 2020 6979561 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
29 / 2021 6978324 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
384 / 2020 239944 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
1072 / 2020 1958803 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
39 / 2021 6929357 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
25 / 2021 2443089 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
1175 / 2020 2922756 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
944 / 2020 6912141 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
1117 / 2020 1958673 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
49 / 2021 6979069 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
947 / 2020 6697517 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
31 / 2021 2200250 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
1081 / 2020 1813731 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
1316 / 2020 389578 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
945 / 2020 6593229 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
969 / 2020 1254172 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
47 / 2021 2685517 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
1293 / 2020 290952 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
991 / 2020 1414233 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
416 / 2020 7153652 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
43 / 2021 3722475 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
988 / 2020 1548809 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
1317 / 2020 1813179 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
1289 / 2020 290644 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
951 / 2020 1905920 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
422 / 2020 7058780 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago legítimo abono
59 / 2021 2679846 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago legitimo abono
447 / 2020 713429 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago por legítimo abono
412 / 2020 519779 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago por legítimo abono
1119 / 2020 240507 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago por legítimo abono
448 / 2020 453405 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago por legítimo abono
440 / 2020 6920889 2019 Gdemza - daam#msdsyd pago por legítimo abono
455 / 2020 453016 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago por legítimo abono
954 / 2020 453217 2020 Gdemza - daam#msdsyd pago por legítimo abono
1057 / 2020 1869899 2020 Gdemza - daam#msdsyd por legítimo abono
797 / 2020 6991650 2019 Gdemza - daam#msdsys legítimo abono
407 / 2020 6978542 2019 Gdemza - daam#msdsys pago de legítimo abono
1069 / 2020 2291935 2020 Gdemza - daam#mseg pago legítimo abono
1311 / 2020 4080141 2020 Gdemza - daam#mseg pago legítimo abono
968 / 2020 2298304 2020 Gdemza - daam#mseg pago legítimo abono
931 / 2020 3516208 2020 Gdemza - dacc#meiye seguro colectivo antigranizo
413 / 2020 6858190 2019 Gdemza - dadm#msdsyd pago de facturas
1334 / 2020 4883795 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
980 / 2020 2948933 2019 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
104 / 2021 3532253 2020 Gdemza - dadm#mseg legitimo abono
872 / 2020 734740 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
1007 / 2020 2802548 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
1310 / 2020 4751672 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
1044 / 2020 3170589 2020 Gdemza - dadm#mseg legÍtimo abono
103 / 2021 4888516 2020 Gdemza - dadm#mseg legitimo abono
817 / 2020 3733463 2019 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
826 / 2020 2652581 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
484 / 2020 2565604 2019 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
795 / 2020 1637516 2019 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
176 / 2021 5991514 2019 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
1022 / 2020 2299763 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
164 / 2021 4074121 2020 Gdemza - dadm#mseg legitimo abono
175 / 2021 5983105 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
1102 / 2020 2873071 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
902 / 2020 6365879 2019 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
828 / 2020 7263254 2019 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
1318 / 2020 5028522 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
1010 / 2020 2122729 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
121 / 2021 4549525 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
128 / 2021 5982981 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
84 / 2021 4835732 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
1021 / 2020 2299048 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
120 / 2021 3970529 2020 Gdemza - dadm#mseg legitimo abono
848 / 2020 5486898 2019 Gdemza - dadm#mseg legitimo abono
966 / 2020 1583138 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
946 / 2020 2628165 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
116 / 2021 4549932 2020 Gdemza - dadm#mseg legitimo abono
937 / 2020 3731702 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
102 / 2021 1310663 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
1035 / 2020 1286119 2019 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
179 / 2021 4959097 2020 Gdemza - dadm#mseg legitimo abono
852 / 2020 4767319 2019 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
863 / 2020 1408932 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
83 / 2021 3246481 2020 Gdemza - dadm#mseg legítimo abono
144 / 2021 4345508 2020 Gdemza - dadm#mseg legitimo abono
122 / 2021 4958594 2020 Gdemza - dadm#mseg legitimo abono
798 / 2020 6455655 2019 Gdemza - dadm#mseg pago de factura
849 / 2020 964646 2020 Gdemza - dadm#mseg pago de factura
703 / 2020 1020236 2020 Gdemza - dadm#mseg pago de factura
699 / 2020 125294 2020 Gdemza - dadm#mseg pago de factura
1075 / 2020 3972551 2020 Gdemza - dadm#mseg pago de factura
405 / 2020 6984357 2019 Gdemza - dadm#mseg pago de facturas
1015 / 2020 176102 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legitimo abono
46 / 2021 4332801 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
138 / 2021 4898600 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legitimo abono
1177 / 2020 3158178 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1166 / 2020 4546676 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1336 / 2020 4646096 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
68 / 2021 2490017 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
97 / 2021 3022421 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1105 / 2020 3644124 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1191 / 2020 2986996 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1149 / 2020 3999665 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1006 / 2020 912564 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1290 / 2020 4080367 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
985 / 2020 1108896 2019 Gdemza - dadm#mseg pago legitimo abono
96 / 2021 3000581 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
160 / 2021 4868715 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legitimo abono
586 / 2020 1340943 2019 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1061 / 2020 2098927 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1074 / 2020 3337490 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1173 / 2020 4075970 2019 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1185 / 2020 3869181 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1017 / 2020 1928031 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1091 / 2020 3336628 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legitimo abono
936 / 2020 3731315 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1333 / 2020 2101907 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
926 / 2020 1943532 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1023 / 2020 2299287 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
74 / 2021 3970802 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legitimo abono
1018 / 2020 1812576 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1071 / 2020 2872048 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
983 / 2020 597247 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1154 / 2020 3652437 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
162 / 2021 4449568 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legitimo abono
1116 / 2020 4565383 2018 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1094 / 2020 1370070 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
743 / 2020 626852 2019 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1068 / 2020 3158893 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legitimo abono
1151 / 2020 3174246 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1085 / 2020 3158495 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
1150 / 2020 3170065 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legítimo abono
82 / 2021 4080584 2020 Gdemza - dadm#mseg pago legitmo abono
956 / 2020 6564378 2019 Gdemza - dadm#mseg pago por legítimo abono
1104 / 2020 2298740 2020 Gdemza - dadm#mseg pago por legítimo abono
460 / 2020 6564525 2019 Gdemza - dadm#mseg pago por legítimo abono
1048 / 2020 2470262 2020 Gdemza - dadm#mseg pago por legítimo abono
1192 / 2020 3296056 2020 Gdemza - dadm#mseg pago por legitimo abono
986 / 2020 1051457 2020 Gdemza - dadm#mseg pago por legítimo abono
961 / 2020 3500768 2019 Gdemza - dadm#mseg servicio alquiler inmueble
58 / 2021 4532385 2020 Gdemza - datpd#msdsyd legítimo abono
39 / 2021 2327889 2020 Gdemza - datpd#msdsyd pago de factura
63 / 2021 4791710 2020 Gdemza - datpd#msdsyd pago legitimo abono
496 / 2020 813712 2020 Gdemza - datpd#msdsyd pago legítimo abono
